Uitslagen
Uitslag Nachtwedstrijd 6 juli 2018
Results Night shoot Open class | |||
Rank | Name | Country | Score |
1 | Thom v D | Netherlands | 58 |
2 | Kieran T | United Kingdom | 57 |
3 | Chris C | United Kingdom | 57 |
Simon V | United Kingdom | 56 | |
Tony M | United Kingdom | 55 | |
Leon P | Netherlands | 53 | |
Bill B | United Kingdom | 53 | |
Jo S | Netherlands | 51 | |
Ruud W | Netherlands | 51 | |
Mike A | United Kingdom | 51 | |
Heidi v G | Netherlands | 51 | |
Rob H | Netherlands | 50 | |
Nigel C | United Kingdom | 50 | |
Roel R | Netherlands | 49 | |
Gary K | United Kingdom | 49 | |
Peter v G | Netherlands | 49 | |
Wouter S | Netherlands | 48 | |
Ellis T | Netherlands | 48 | |
Michelle P | United Kingdom | 48 | |
Nik P | United Kingdom | 48 | |
Nol K | Netherlands | 47 | |
Roy P | United Kingdom | 47 | |
Matthijs G | Netherlands | 46 | |
Ash B | United Kingdom | 46 | |
Ron vd H | Netherlands | 45 | |
Stijn M | Netherlands | 45 | |
Ingrid v G | Netherlands | 45 | |
Godfried B | Netherlands | 45 | |
Babs P | United Kingdom | 45 | |
Mirjam P | Netherlands | 43 | |
David S | United Kingdom | 43 | |
Liam T | United Kingdom | 42 | |
Django B | Netherlands | 40 | |
Rob Z | Netherlands | 39 | |
Mark T | United Kingdom | 36 | |
Karlijn B | Netherlands | DNF |
Uitslagen AAICC 2018
Results Air Arms International Challenge Cup Open Class | |||
Rank | Name | Country | Score |
1 | Thom v D | Netherlands | 58 |
2 | Simon V | United Kingdom | 56 |
3 | Chris C | United Kingdom | 55 |
Charles P | United Kingdom | 55 | |
Jenny S | United Kingdom | 55 | |
Richard W | United Kingdom | 54 | |
Liam T | United Kingdom | 54 | |
Vince G | United Kingdom | 54 | |
Jo S | Netherlands | 53 | |
Sven A | Netherlands | 53 | |
Kieran T | United Kingdom | 53 | |
Leon P | Netherlands | 52 | |
Matthew R | United Kingdom | 52 | |
Mike A | United Kingdom | 52 | |
Andy S | United Kingdom | 52 | |
Nik P | United Kingdom | 52 | |
Jakub V | Czech Republic | 52 | |
Lewis H | United Kingdom | 52 | |
Bert B | Netherlands | 51 | |
Welle T | Belgium | 51 | |
Bill B | United Kingdom | 51 | |
Ash B | United Kingdom | 51 | |
Rob H | Netherlands | 50 | |
Joost B | Netherlands | 49 | |
Stijn M | Netherlands | 49 | |
Cyril v G | Netherlands | 49 | |
Mark T | United Kingdom | 49 | |
Roy P | United Kingdom | 49 | |
Alex d G | Netherlands | 48 | |
Tommy O | Netherlands | 48 | |
Ruud W | Netherlands | 48 | |
Matthijs G | Netherlands | 48 | |
Ron vd H | Netherlands | 48 | |
Tony M | United Kingdom | 48 | |
Frank v D | Netherlands | 48 | |
Walter T | Netherlands | 48 | |
Joop S | Netherlands | 47 | |
Peter v G | Netherlands | 47 | |
Gordon S | United Kingdom | 47 | |
Steve O’M | United Kingdom | 47 | |
Roel R | Netherlands | 45 | |
Wouter S | Netherlands | 45 | |
Godfried B | Netherlands | 45 | |
Matthieu S | Netherlands | 45 | |
Gary M | United Kingdom | 45 | |
David S | United Kingdom | 44 | |
Gary K | United Kingdom | 43 | |
Johan v E | Netherlands | 43 | |
Nigel C | United Kingdom | 42 | |
Rob Z | Netherlands | 42 | |
Django B | Netherlands | 41 |
Einduitslag Clubcompetitie 100 meter FTS Buitenbaan 2018
100 meter FTS Buitenbaan Deelnemer Lid SSVOG Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Totaal Beste 5 Eindstand Eric v E x 169 151 169 184 177 160 166 177 1353 876 1 Henk v O 168 160 180 179 173 152 159 170 1341 870 … Read more
Einduitslag Clubcompetitie 25m FTHFT Buitenbaan 2018
25m FTHFT PCP Buitenbaan
Deelnemer |
Lid SSVOG
|
Serie 1
|
Serie 2
|
Serie 3
|
Serie 4
|
Serie 5
|
Serie 6
|
Serie 7
|
Serie 8
|
Totaal
|
Beste 5
|
Eindstand
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidi v G | 259 | 268 | 264 | 263 | 272 | 2062 | 1326 | 1 | ||||
Sven A | x | 268 | 268 | DNF | ||||||||
Ron vd H | 242 | 248 | 252 | 245 | 261 | 1929 | 1248 | 2 | ||||